A43001T209
USC: PCD0643
Edition: 4
Date d’approbation: 16/06/2022
Appartient aux collections
- Industrial & Synthetic
Fiche technique
Frontal | |
---|---|
Référence | COATED OPAQUE BLUE FSC™ |
Caractéristiques générales | Papier couché blanc, satiné et teinté bleu au dos. Frontal certifié FSC™ selon la chaîne de contrôle FSC Mix Credit AEN-COC-0000015 et licence numéro FSC®-C104042. En choisissant ce produit vous soutenez à la gestion responsable des forêts dans le monde entier. |
Grammage (gr/m2) ISO 536 | 90 |
Épaisseur (µ) ISO 534 | 73 |
Opacité à sec (%) ISO 2471 | >99 |
Adhésif | |
---|---|
Référence | FH21 |
Caractéristiques générales | Adhésif superpermanent base hot-melt caoutchouc. Bonne adhérence sur différentes surfaces, spécialement les surfaces non polaires. Développé pour applications difficiles ou une très haute adhérence initiale est demandée. Excellent comportement en passage machine et processus de transformation en étiquettes. Excellent comportement à basse température. Le centre de recherche ISEGA a approuvé l´adhésif FH-21 selon les exigences Européennes pour le contact direct avec des produits alimentaires secs et humides, non gras. |
Tack (N) verre FTM-9 | >11 |
Cohésion (h) 1kg FTM-8 | >6 |
Température d´étiquetage (ºC) | 0ºC |
Température d´utilisation (ºC) | -40ºC/+60ºC |
Support | |
---|---|
Référence | WG62 |
Caractéristiques générales | Papier cristal supercalandré blanc. |
Grammage (gr/m2) ISO 536 | 59 |
Épaisseur (µ) ISO 534 | 52 |
Résistance à la rupture MD/CD (KN/m) ISO 1924 | MD(KN/m) >5 CD (KN/m) >2 |
Transparence (%) DIN 53 147-64 | 47 |