E9200R2192
USC: PDT0272
Edition: 2
Date d’approbation: 20/12/2021
Appartient aux collections
- Industrial & Synthetic
Fiche technique
Frontal | |
---|---|
Référence | THERMAL TOP PHENOL FREE FSC™ |
Caractéristiques générales | Papier thermosensible, premium résolution et avec protection au dos, produit sans l'utilisation des phénols (phenol free). Il a une très bonne résistance contre l'humidité, les huiles et les graisses. Frontal certifié FSC™ selon la chaîne de contrôle FSC Mix Credit AEN-COC-0000015 et licence numéro FSC®-C104042. En choisissant ce produit vous soutenez à la gestion responsable des forêts dans le monde entier. |
Grammage (gr/m2) ISO 536 | 72 |
Épaisseur (µ) ISO 534 | 72 |
Blancheur (%) ISO 2470 | 87 |
Opacité à sec (%) ISO 2471 | 85 |
Vitesse d´impression maximale (mm/sec) | 200 |
Densité de l´image (typique) | 1,2 |
Couleur de l´image | negro/black |
Adhésif | |
---|---|
Référence | RF20 |
Caractéristiques générales | Adhésif amovible acrylique, base aqueuse. Bonne amovibilité à long terme sur une large varieté de surfaces. Le centre de recherche ISEGA a approuvé l´adhésif RF-20 selon les exigences Européennes relatif au contact direct avec les aliments secs et humides, non gras. |
Tack (N) verre FTM-9 | 1-6 |
Peel (N/25mm) acier inoxydable FTM-1 | 1-6 |
Cohésion (h) 1kg FTM-8 | >2 |
Température d´étiquetage (ºC) | >0ºC |
Température d´utilisation (ºC) | -5ºC /+60ºC |
Support | |
---|---|
Référence | YG60 |
Caractéristiques générales | Papier cristal supercalandré, crème. |
Grammage (gr/m2) ISO 536 | 56 |
Épaisseur (µ) ISO 534 | 49 |
Transparence (%) ISO2469 | 48 |
Résistance à la rupture MD/CD (KN/m) ISO 1924 | MD(KN/m) >5 - CD (KN/m) >2 |