80300TL507
USC: PCD0122
Edition: 8
Date d’approbation: 27/07/2022
Appartient aux collections
- Industrial & Synthetic
Fiche technique
Frontal | |
---|---|
Référence | COATED 80 FSC™ |
Caractéristiques générales | Papier couché, très blanc, satiné et sans bois. Frontal certifié FSC™ selon la chaîne de contrôle FSC Mix Credit DNV-COC-002145 et licence numéro FSC®-C104042. En choisissant ce produit vous soutenez à la gestion responsable des forêts dans le monde entier. |
Grammage (gr/m2) ISO 536 | 78 |
Épaisseur (µ) ISO 534 | 67 |
Brillance 75º (%) TAPPI T480 | 66 |
Résistance à la rupture MD/CD (KN/m) ISO 1924 | MD>4,4, CD>2,6 |
Adhésif | |
---|---|
Référence | TT50L |
Caractéristiques générales | Adhésif superpermanent base hotmelt caoutchouc. Bonne adhérence sur différentes surfaces, plus particulièrement sur les surfaces non polaires. Développé pour les applications difficiles oú une trse haute adhérence initiale est demandée.Excellent comportement en passage machine et processus de transformation en étiquettes. Le centre de recherche ISEGA a approuvé l´adhésif selon les exigences Européennes pour le contact direct avec des produits alimentaires secs et humides, non gras. |
Tack (N) verre FTM-9 | >12 |
Température d´étiquetage (ºC) | >-5ºC |
Température d´utilisation (ºC) | -40ºC/+60ºC |
Support | |
---|---|
Référence | WG80 |
Caractéristiques générales | Papier cristal supercalandré blanc. |
Grammage (gr/m2) ISO 536 | 78 |
Épaisseur (µ) ISO 534 | 67 |
Résistance à la rupture MD/CD (KN/m) ISO 1924 | MD(KN/m) >6,8 CD (KN/m) >3,0 |